دوري اوروبا 2014
يوفنتوس [ 0 - 0 ] بنفيكادوري اوروبا 2014
بنفيكا [ 2 - 1 ] يوفنتوسالمباريات الودية 2013
بنفيكا [ 1 - 1 ] يوفنتوس
Szczesny |
يوفنتوس |
بنفيكا | |
1 | الاهداف | 1 |
5 | التسديد على المرمى | 2 |
12 | اجمالى التسديدات | 9 |
86 % | نسبة التمريرات الصحيحة | 89 % |
3 | التسلل | 2 |
6 | الركنيات | 7 |
14 | الاخطاء المرتكبة | 13 |
0 | الانذارات الصفراء | 1 |
0 | الانذارات الحمراء | 0 |
51 % | الاستحواذ على الكرة | 49 % |
ريال مدريد [3] × [1] يوفنتوس