أخر الاخبار

في مثل هذا اليوم

  • من موسم 2007/2008 تعادل يوفنتوس مع اومبولي 0-0 في منافسات الدوري الايطالي الجولة 10 مرحلة الاياب

تقارير يوفنتوس المالية السنوية و نصف السنوية

جدول لعرض أهم المعلومات المالية في التقارير المالية لنادي اليوفنتوس منذ موسم 2011-2012 حتى الآن بين تقرير منتصف كل موسم ( 31 ديسمبر ) و نهاية كل موسم ( 30 يونيو ) / محدثة مع كل تقرير

 

كل الأرقام بـ ( مليون يورو )

 

حقوق المساهمين - صافي الدين - حقوق تسجيل اللاعبين - الدخل الصافي - التكاليف التشغيلية - إجمالي العائدات - التاريخ  - الموسم
31.8 - 125.1 133.6 - 34.6 - 91.3 85.4 31-12-2011 2011-2012
64.6 - 127.7 118.1 - 48.7 - 206.3 213.8 30-6-2012 2011-2012
75.7 - 149.6 141.3 + 11.3 - 101.9 149.4 31-12-2012 2012-2013
48.6 - 160.3 119.2 - 15.9 - 227.1 283.8 30-6-2013 2012-2013
53.5 - 188.0 133.5 + 4.8 - 114.1 155.2 31-12-2013 2013-2014
42.6 - 206.0 119.9 - 6.7 - 246.6 315.8 30-6-2014 2013-2014
35.5 - 224.0 133.7 - 6.7 - 119.4 156.2 31-12-2014 2014-2015
44.6 - 188.9 114.2 + 2.3 - 263.9 348.2 30-6-2015 2014-2015
75.0 - 197.3 200.7 + 30.3 - 140.4 204.5 31-12-2015 2015-2016
53.4 - 199.4 186.2 + 4.1 - 300.1 387.9 30-6-2016 2015-2016
125.4 - 174.1 269.4 + 70.0 - 182.2 314.9 31-12-2016 2016-2017
93.8 - 162.5 302.0 + 42.6 - 400.7 562.7 30-6-2017 2016-2017
137.1 - 279.7 338.1 + 43.3 - 178.7 290.6 31-12-2017 2017-2018
72.0 - 309.8 330.8 - 19.2 - 383.3 504.7 30-6-2018 2017-2018
79.5 - 384.3 475.7 + 7.5 - 226.8 330.2 31-12-2018 2018-2019
31.2 - 463.5 421.0 - 39.9 - 458.5 621.5 30-6-2019 2018-2019
275.6 - 326.9 493.9 - 50.3 - 260.9 322.3 31-12-2019 2019-2020
239.2 - 385.2 508.4 - 89.7 - 414.1 573.4 30-6-2020 2019-2020
125.5 - 357.8 469.0 - 113.7 - 263.4 258.3 31-12-2020 2020-2021
8.7 - 389.2 431.6 - 226.8 - 466.2 480.7 30-6-2021 2020-2021
303.4 - 78.6 396.5 - 112.1 - 235.6 223.1 31-12-2021 2021-2022
164.7 - 153.0 439 - 239.3 - 468.4 443.4 30-6-2022 2021-2022
135.2 - 333 401 - 29.5 - 210.6 276.2 31-12-2022 2022-2023

 

قام اليوفنتوس بزيادة رأس المال مرتين خلال هذه الفترة ( في موسم 2019-2020 و موسم 2021-2022 ) و منها زادت حقوق المساهمين